2020年は投資への意識が非常に高まった年になりました。
投資で成功するための唯一の方法は「安く買い、高く売る」。これだけのことですが、未来が誰にも予測できない以上、そのタイミングを知ることはできません。
できないことは諦めて株価が安い時にも高い時に購入することで平均購入コストをならすことでリスクを低下させることが可能です。
2020年に定期的に購入して高い利益を出した銘柄はどれでしょうか?
投資を始めた人もこれから始めたいと考えている人も2020年にETFと投資信託の中で利益率の高い銘柄を知ることで2021年の投資を成功に導くヒントにしてください。
2020年利益率ランキング
2020年利益率ランキングは、2020年1月から毎月月初の初値で1口購入し、年末に毎月購入した12口を全てを売却した際の売却益と保有している過程で得た分配金・配当金の合計利益率をランキングしたものです。
一定量を購入しているため一定額を購入するドルコスト平均法ではありませんが、定期的に購入し長期投資を目指す方にも、短期的に利益を上げたい方にとっても利益率は購入判断に役立つ情報です。
ティッカー・証券コードもしくは銘柄名にリンクがあればクリックすると2020年の月別の詳細が確認できます。
利益率 ランキング |
ティッカー 証券コード |
銘柄名 | 利益率 | 投資区分 | 投資地域 | ベンチマーク/投資先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー | 96.84% | 米国ETF | 全世界 | S&P グローバル・クリーンエネルギー指数 |
2 | PBD | インベスコ・グローバル・クリーン・エネルギー | 96.52% | 米国ETF | 全世界 | WilderHill New Energy Global Innovation(ワイルダーヒル・新エネルギー・グローバル・イノベーション)指数 |
3 | VGT | バンガード・米国情報技術セクター | 29.04% | 米国ETF | 米国 | MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50 米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株を網羅 |
4 | QQQ | インベスコQQQトラスト・シリーズ1 | 28.01% | 米国ETF | 米国 | NASDAQ100指数 |
5 | VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ | 23.53% | 米国ETF | 新興国 | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)指数 世界の新興諸国の大型株・中型株・小型株をカバー |
6 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック | 22.24% | 米国ETF | 全世界 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス指数 米国を含む先進国および新興国約47ヵ国の大型・中型・小型株約8,000銘柄 |
7 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 21.45% | 米国ETF | 米国 | CRSP USトータル・マーケット指数 米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバー |
8 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国) | 21.17% | 米国ETF | 全世界 (米国除く) |
FTSEオールワールド(除く米国)指数 |
9 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国) | 21.07% | 米国ETF | 全世界 (米国除く) |
FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)指数 米国を除く世界の市場の98%をカバー |
10 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国) | 20.69% | 米国ETF | 全世界 (米国除く) |
FTSE先進国オールキャップ(除く米国)指数 米国株を除きカナダ株を含む先進国株式市場の大型株・中型株・小型株をカバー |
11 | SPLG | SPDR ポートフォリオ S&P 500 | 18.54% | 米国ETF | 米国 | S&P500指数 |
12 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 | 18.48% | 米国ETF | 米国 | S&P500指数 |
13 | VOO | バンガード・S&P500 | 18.46% | 米国ETF | 米国 | S&P500指数 |
14 | SPY | SPDR S&P500 | 18.44% | 米国ETF | 米国 | S&P500指数 |
15 | 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 18.30% | 国内ETF | 米国 | S&P500指数(円建て) |
16 | – | 楽天VWO 楽天・バンガード・ファンド(新興国株式) |
17.83% | 投資信託 | 新興国 | VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ)への投資を通じてFTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)指数 世界の新興諸国の大型株・中型株・小型株をカバー |
17 | – | 楽天VTI 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
17.22% | 投資信託 | 米国 | CRSP USトータル・マーケット指数(円建て) 米国株式市場の大型株から小型株までを網羅し、投資可能銘柄のほぼ100%をカバー |
18 | UFO | Procure Space | 17.02% | 米国ETF | 全世界 | 宇宙セクター |
19 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 16.26% | 米国ETF | 米国 | NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数 10年以上連続して増配の実績を持つ米国普通株 |
20 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクター | 15.50% | 米国ETF | 米国 | MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50指数 米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅 |
21 | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 15.38% | 国内ETF | 米国 | S&P500指数(円建て) |
22 | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 | 15.26% | 国内ETF | 米国 | S&P500指数(円建て) |
23 | – | つみたて米国株式(S&P500) | 15.22%※1 | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
24 | – | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 14.53% | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
25 | – | iFreeS&P500インデックス | 14.46% | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
26 | – | 米国株式インデックス・ファンド | 14.32% | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
27 | – | NZAM・ベータ S&P500 | 14.09% | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
28 | 1557 | SPDR S&P500 ETF | 14.05% | 国内ETF | 米国 | S&P500指数 |
29 | – | SBI・バンガード・S&P500 | 13.95% | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
30 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500) | 13.89% | 国内ETF | 米国 | S&P500指数(円建て) |
31 | – | iシェアーズ 米国株式インデックス | 13.73% | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
32 | 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株(為替ヘッジあり) | 12.49%※2 | 国内ETF | 米国 | S&P500指数(円建て) |
33 | VYM | バンガード・米国高配当株式 | 12.27% | 米国ETF | 米国 | FTSE ハイディビデンド・イールド指数 |
34 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式 | 11.27% | 米国ETF | 米国 | S&P500高配当指数 |
35 | – | Smart-i S&P500インデックス | 8.72%※3 | 投資信託 | 米国 | S&P500指数(円建て) |
36 | HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 | 6.41% | 米国ETF | 米国 | モーニングスター配当フォーカス指数 |
37 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 | 6.04% | 債権ETF | 米国 | Markit iBoxx米ドル建てリキッド 投資適格指数 |
※1 2020年3月6日から運用が開始されています。
※2 2020年6月19日から運用が開始されています。
※3 2020年7月29日から運用が開始されています。
2020年利益率が高かった銘柄ランキングまとめ
ICLN(iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー)が驚異の利益率96.84%でランキング1位となり、惜しくも僅差で2位となったPBD(インベスコ・グローバル・クリーン・エネルギー)もクリーンエネルギー投資銘柄となり、3位以下に大差をつけています。
3位のVGT(バンガード・米国情報技術セクター)と4位のQQQ(QQQトラスト・シリーズ1)は米国ハイテク・NASDAQ銘柄、7位に全米株式へ投資するVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケット)が入りましたが、トップ10は新興国もしくは、全世界に投資する銘柄が入り、S&P500指数に連動する銘柄はその後に続くという結果になりました。
また、 ランキング上位には米国ETFが並んでおり、国内ETFと投資信託は16位のVWO(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式))が最上位となりました。
2021年のオススメ銘柄は、短期投資であればバイデン政権が強化を表明している気候変動対策銘柄となるICLN(iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー)とPBD(インベスコ・グローバル・クリーン・エネルギー)のいずれかの銘柄、中期投資は米国ハイテク・NASDAQ銘柄のVGT(バンガード・米国情報技術セクター)かQQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)のいずれかの銘柄、長期投資であればVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケット)やS&P500指数に連動するVOO(バンガード・S&P500)などがオススメです。
5位に入った新興国株式のVWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ)は2020年、非常に高い利益率となりましたが過去の新興国株式の実績を考えると引き際を意識した投資が必要です。
また、2021年は円高になるという予想がされているため、為替が気になる方は利益率は劣りますが国内ETF、または投資信託が選択肢になると思います。
まだ、証券口座を持っていない方は、ネット証券シェアトップ3の中から選ぶことをオススメします。
ネット証券シェア | 証券会社 |
---|---|
No.1 | SBI証券 |
No.2 | 楽天証券 |
No.3 | マネックス証券 |